- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 150421000026730 | 组织机构代码 | 34136424-0 | |
| 统一信用代码 | 911504213413642404 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 911504213413642404 | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2015-07-06至2099-12-31 | 核准日期 | 2025-09-17 | |
| 登记机关 | 阿鲁科尔沁旗市场监督管理局 | 英文名称 | Aruhorqin Banner Letu Surveying and Mapping Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗罕乌拉街道办事处集通路东工业街北沁园东区2号楼2#商业-1--103 72号 | |||
| 经营范围 |
不动产测绘、工程测量、摄影测量与遥感;建筑装饰和其他建筑业、技术服务、劳务服务;广告设计、图文设计制作、照明工程及设计;市政工程、土木工程、园林绿化工程;电脑耗材、办公用品销售;室内装饰及设计
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-23 | 赛罕塔拉苏木套海嘎查土地经营现状调查服务项目中标(成交)公告 | 赛罕塔拉苏木套海嘎查村集体经济组织 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 阿鲁科尔沁旗乐土测绘有限公司 | 490000元 |